<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mittelfränkischer Skatverband e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.mfrskv.de/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mfrskv.de/wordpress</link>
	<description>Skat spielen in Mittelfranken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 18:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bayernpokal in Gunzenahausen am 29. April</title>
		<link>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/04/bayernpokal-in-gunzenahausen-am-29-april/</link>
		<comments>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/04/bayernpokal-in-gunzenahausen-am-29-april/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[bayernpokal]]></category>
		<category><![CDATA[Wertungsturnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfrskv.de/wordpress/?p=12751</guid>
		<description><![CDATA[Unser nächstes Wertungsturnier ist der Bayernpokal am Sonntag, den 29. April in Gunzenhausen
Ausschreibung Bayernpokal
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/04/bayernpokal-in-gunzenahausen-am-29-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezirksliga 2012</title>
		<link>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/04/bezirksliga-2012/</link>
		<comments>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/04/bezirksliga-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausschreibungen]]></category>
		<category><![CDATA[bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[bzl 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Verbansliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfrskv.de/wordpress/?p=12721</guid>
		<description><![CDATA[Ausschreibung der Bezirksliga 2012
Bezirksliga 2012 Ausschreibung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/04/bezirksliga-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rainer Warkentin gewinnt 2. Wertungsturnier</title>
		<link>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/03/rainer-warkentin-gewinnt-2-wertungsturnier/</link>
		<comments>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/03/rainer-warkentin-gewinnt-2-wertungsturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 11:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[2. wt]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionärsskat]]></category>
		<category><![CDATA[Vorständeturnier]]></category>
		<category><![CDATA[wertungsturnier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfrskv.de/wordpress/?p=12611</guid>
		<description><![CDATA[Rainer Warkentin Keinohrbuben Nürnberg siegt vor unserer Gast aus Königsbrunn Rudof Perzul und Walter Jabs von den Burgbuben Feucht
Auch bei der Mannschaftswertung liegen die Keinohrbuben vorn. Zweiter ist Robin Hood Nürnberg vor den Burgbuben Feucht
Einzelwertung
Mannschaftswertung
Bei den gleichzeitig ausgetragenen Funkionärsskat qualifizieren sich die ersten Fünf für die nächste Runde
Funkionärswertung
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/03/rainer-warkentin-gewinnt-2-wertungsturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Wertunsturnier und Vorstände &#8211; Vorrunde am 10.03 in Altdorf</title>
		<link>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/03/2-wertunsturnier-und-vorstande-vorrunde-am-10-03-in-altdorf/</link>
		<comments>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/03/2-wertunsturnier-und-vorstande-vorrunde-am-10-03-in-altdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfrskv.de/wordpress/?p=12551</guid>
		<description><![CDATA[Das 2. Wertunsturnier ist im TV Sportpark in Altdorf.
Analog dazu findet die Vorstände &#8211; Vorrunde statt
Ausschreibung 2. Wertungsturnier
Ausschreibung Vereinsvorstände
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/03/2-wertunsturnier-und-vorstande-vorrunde-am-10-03-in-altdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euroskat Treuchtlingen gewinnen die Mfr. Mannschaftsmeisterschaft</title>
		<link>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/03/euroskat-treuchtlingen-gewinnen-die-mfr-mannschaftsmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/03/euroskat-treuchtlingen-gewinnen-die-mfr-mannschaftsmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hase</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Mfr. mannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[MMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mfrskv.de/wordpress/?p=12501</guid>
		<description><![CDATA[Hermann Oschewski, Thomas Lorentschk, Wolfgang Wehr und Helmut Scherb Euroskat Treuchtlingen
vor den Burgbuben Feucht Manfred Goller, Walter Jabs, Roland Schirmer und Horst Otto
und Robin Hood Nürnberg mit Jürgen Ritz, Gerhard Daum, Marion Schindhelm und Eugen Meurer.
Es kommen voraussichtlich die ersten 5 Mannschaften auf die Bayrische Mannschaftsmeisterschaft
Mannschaftsmeisterschaft
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mfrskv.de/wordpress/2012/03/euroskat-treuchtlingen-gewinnen-die-mfr-mannschaftsmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

